55.92 mm
        36.21 mm
        15.6 mm
        140 mm
        | 
 | 
| F05M.ASPCat 2 - TL: 30% | 
| FM05M.RAPCat 2 - TL: 22% | 
| F05B.GP3Cat 3 - TL: 18% | 
| F05B.NDPCat 1 - TL: 76% | 
| Les différents autres Modèles | ||||||||
| Code | Modèle | Largeur H-Tout | Hauteur H-Tout | Ep avec Branche HT | Optique | Lunette de vue MAX | Modèle | Marque | 
| F06 | Enfant. | 132 mm | 40 mm | 153 mm | 50/35/13 | 115 | Kiddy | Sun Smith | 
| F01 | Femme (petit) | 142 mm | 43 mm | 166 mm | 54/37/21 | 130 | Pretty | Laureen's line | 
| F02 | Femme (grand) | 146 mm | 45 mm | 164 mm | 59/36.5/17.5 | 140 | Premium | Laureen's line | 
| F03 | Homme (petit) | 143.5 mm | 49 mm | 166 mm | 60/42/14 | 140 | Excellence | Sun Smith | 
| F04 | Homme (grand) | 146 mm | 54 mm | 168 mm | 63/46/11.5 | 142 | Essential | Laureen's line | 
| F07 | Mixte (géant) | 152 mm | 59 mm | 169 mm | 63/49/17 | 150 | Magistral | Sun Smith | 
| Sur-lunette Relevable. | ||||||||
| F08 | Mixte | 156 mm | 46mm | 173 mm | 63/40/12 | 142 | Supreme | Sun Smith | 
| Sur-lunette Expressive semi-fermée. | ||||||||
| F05 | Mixte | 142mm | 40mm | 148 mm | 56/38/18 | 136 | Expressive | Laureen's line | 
Characteristics:
| Reference | F05 | 
| Solar class | 1 TL76% | 
| Transmisión de luz (%) | 100 | 
| Categoría solar | 0 | 
| Restricción | No restriction | 
| Altura | 4.0 cm | 
| Width between hinge axis | 132.0 mm | 
| Overall glass dimension | 58-39 mm | 
| Dimension of useful glass | 56-38-18 mm | 
| Distance bridge / end of branch | 148.0 mm | 
| Montaje óptico | |
| Bisagra con resorte | |
| Tipo de usuario | Unisex | 
| Longitud de las ramas | 140 mm | 
| Costa D (Nariz) | 15.6 mm | 
| Costa A | 55.92 mm | 
| Costa B | 36.21 mm | 
| Polarisation | |
| Caso | |
| Peso neto | 24 g | 
| Brand | Laureen's line |