51.41 mm
        42.17 mm
        15.65 mm
        Characteristics:
| Reference | FCT1 | 
| Light Transmission (%) | 100 | 
| Solar category | 0 | 
| Restriction | No restriction | 
| Rx Able | |
| Joint Spring | |
| User type | Unisex | 
| HBOX | 51.41 mm | 
| VBOX | 42.17 mm | 
| DBL | 15.65 mm | 
| Reference | FCT1 | 
| Light Transmission (%) | 100 | 
| Solar category | 0 | 
| Restriction | No restriction | 
| Rx Able | |
| Joint Spring | |
| User type | Unisex | 
| HBOX | 51.41 mm | 
| VBOX | 42.17 mm | 
| DBL | 15.65 mm |