
Le présentoir se compose de 8 loupes:
| La loupe LHP Confort  possède :
 
 | 
Pour se repérer:
| Code | Grossissement | Dioptries | Ø Lentille | Poids | Dimensions  | 
| LHP.C06 | 2.5 x | 6 D | 80mm | 164 gr | 208-92-20 | 
| LHP.C08 | 3 x | 8 D | 80 mm | 166 gr | 208-92-20 | 
| LHP.C10 | 3.5 x | 10 D | 80 mm | 168 gr | 208-92-20 | 
| LHP.C12 | 4 x | 12 D | 76 mm | 170 gr | 208-92-20 | 
Characteristics:
| Reference | PLHP.C | 
| Width | 21.0 cm | 
| Length | 21.0 cm | 
| Height | 26.0 cm | 
Content:
| Qty | |
|---|---|
| [LHP.C06] LHP "Confort" (90mm/2.5x) | 2 | 
| [LHP.C08] LHP "Confort" (90 mm / 3x ) | 2 | 
| [LHP.C10] LHP "Confort" (90 mm / 3.5x) | 2 | 
| [LHP.C12] LHP "Confort" (90 mm / 4x) | 2 |