Nouveaux codes LPP individuels  | 
		Nouveaux libellés court | 
		Ancien code LPP | 
		Ancienne dénomination courte | 
		Fabricant déclaré | 
		Date publi CNAM | 
	
	
		| 7279910 | 
		MAT. AMBLYOPIE, < 20 ANS, AIDE VISUELLE ,VISION DE LOIN OU MIXTE,LESA FRANCE | 
		2297926 | 
		MATERIEL POUR AMBLYOPIE, < 20 ANS, AIDE VISUELLE OPTIQUE,VISION DE LOIN OU MIXTE | 
		LESA FRANCE | 
		05.02.2020 | 
	
	
		| 7279927 | 
		MAT. AMBLYOPIE, < 20 ANS, AIDE VISUELLE ELECT, LOUPE, ACHAT,LESA FRANCE | 
		2256790 | 
		MATERIEL POUR AMBLYOPIE, < 20 ANS, AIDE VISUELLE ELECTRONIQUE, LOUPE, ACHAT | 
		LESA FRANCE | 
		05.02.2020 | 
	
	
		| 7279933 | 
		MAT. AMBLYOPIE, < 20 ANS, AIDE VISUELLE, VISION MICROSCOPIQUE,LESA FRANCE | 
		2267397 | 
		MATERIEL POUR AMBLYOPIE, < 20 ANS, AIDE VISUELLE OPTIQUE, VISION MICROSCOPIQUE | 
		LESA FRANCE | 
		05.02.2020 | 
	
	
		| 7279940 | 
		MATERIEL POUR AMBLYOPIE, < 20 ANS, AIDE VISUELLE OPTIQUE, LOUPE,LESA FRANCE | 
		2238958 | 
		MATERIEL POUR AMBLYOPIE, < 20 ANS, AIDE VISUELLE OPTIQUE, LOUPE | 
		LESA FRANCE | 
		05.02.2020 | 
	
	
		| 7815716 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHERE] +4,00 A +6,00] LESA FRANCE | 
		2200335 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHERE] +4,00 A +6,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7815805 | 
		OPTIQUE, VERRE MF  A, SPH] -6 A -8] ET CYL (+) [0,25 A 4] LESA FRANCE | 
		2201754 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPH] -6,00 A -8,00] ET CYL (+) [0,25 A 4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7815863 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHERE] -4,00 A -6,00] LESA FRANCE | 
		2201814 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHERE] -4,00 A -6,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7815981 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHERE] +6,00 A +8,00] LESA FRANCE | 
		2202430 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHERE] +6,00 A +8,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7820775 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOC. A, SPH [0 A - 2] ET CYL (+) [0,25 A 4,00] LESA FRANCE | 
		2234050 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH [0 A - 2,00] ET CYL (+) [0,25 A 4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		11.06.2021 | 
	
	
		| 7820781 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHERE] 0 A +2,00] LESA FRANCE | 
		2229362 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHERE] 0 A +2,00] | 
		LESA FRANCE | 
		13.04.2021 | 
	
	
		| 7820798 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHERE] 0 A -2,00] LESA FRANCE | 
		2263287 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHERE] 0 A -2,00] | 
		LESA FRANCE | 
		13.04.2021 | 
	
	
		| 7822604 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHERE > +12,00 LESA FRANCE | 
		2203316 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHERE > +12,00 | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7823762 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHERE] +6,00 A +8,00] LESA FRANCE | 
		2203486 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHERE] +6,00 A +8,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7823874 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOC. A, SPH (+) ET S ENTRE] +6,00 A +8,00] LESA FRANCE | 
		2203871 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +6,00 A +8,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7823992 | 
		OPTIQUE, VERRE PROG  B, SPH [0 A - 2] ET CYL (+) [0,25 A 4,00] LESA FRANCE | 
		2203948 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPH [0 A - 2,00] ET CYL (+) [0,25 A 4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7824098 | 
		OPTIQUE, VERRE MF CLASSE A, SPH] -2,00 A -4,00] ET CYL (+) >4 LESA FRANCE | 
		2204563 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHERE] -2,00 A -4,00] ET CYLINDRE (+) >4 | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7824187 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHERE] +6,00 A +8,00] LESA FRANCE | 
		2205321 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHERE] +6,00 A +8,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7827352 | 
		OPTIQUE, VERRE PROG  B, SPH] -6 A -8] ET CYL (+) [0,25 A 4] LESA FRANCE | 
		2208064 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPH] -6,00 A -8,00] ET CYL (+) [0,25 A 4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7827501 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOC. B, SPH [0 A - 2] ET CYL (+) [0,25 A 4,00] LESA FRANCE | 
		2208756 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPH [0 A - 2,00] ET CYL (+) [0,25 A 4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7827599 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHERE] +6,00 A +8,00] LESA FRANCE | 
		2209193 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHERE] +6,00 A +8,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7827659 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPH POSITIVE ET S <= 2 LESA FRANCE | 
		2209342 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPH POSITIVE ET S <= 2 | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7827790 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL B, SPH] -2 A -4] CYL (+) [0,25 A 4 ] LESA FRANCE | 
		2209460 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPH] -2,00 A -4,00] ET CYL (+) [0,25 A 4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7827895 | 
		OPTIQUE, VERRE PROG  A, SPH] -2 A -4] ET CYL (+) [0,25 A 4,00] LESA FRANCE | 
		2210061 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPH] -2,00 A -4,00] ET CYL (+) [0,25 A 4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7828021 | 
		OPTIQUE, VERRE PROG CLASSE B, SPH + ET S ENTRE] +4,00 A +6,00] LESA FRANCE | 
		2210109 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +4,00 A +6,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7828179 | 
		OPTIQUE, VERRE PROG  B, SPH] -4 A -6] ET CYL (+) [0,25 A 4] LESA FRANCE | 
		2210434 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPH] -4,00 A -6,00] ET CYL (+) [0,25 A 4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7828274 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHERE] 0 A +2,00] LESA FRANCE | 
		2210635 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHERE] 0 A +2,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7828400 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOC. B, SPH] -2,00 A -4,00] ET CYLINDRE (+) >4 LESA FRANCE | 
		2210983 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHERE] -2,00 A -4,00] ET CYLINDRE (+) >4 | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7828558 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOC. B, SPH [0 A -2,00] ET CYLINDRE (+) >4 LESA FRANCE | 
		2211190 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHERE [0 A -2,00] ET CYLINDRE (+) >4 | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7828682 | 
		OPTIQUE, VERRE MF CLASSE B, SPH [0 A -2,00] ET CYL (+) >4 LESA FRANCE | 
		2212025 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHERE [0 A -2,00] ET CYLINDRE (+) >4 | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7828802 | 
		OPTIQUE, VERRE MF  B, SPH] -4 A -6] ET CYL (+) [0,25 A 4] LESA FRANCE | 
		2213711 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPH] -4,00 A -6,00] ET CYL (+) [0,25 A 4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7828920 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHERE] -4,00 A -6,00] LESA FRANCE | 
		2214515 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHERE] -4,00 A -6,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7829010 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHERE] -6,00 A -8,00] LESA FRANCE | 
		2214840 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHERE] -6,00 A -8,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7829115 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPH POSITIVE ET S <= 2 LESA FRANCE | 
		2215213 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPH POSITIVE ET S <= 2 | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7829233 | 
		OPTIQUE, VERRE MF CLASSE B, SPH+ ET S ENTRE] +8 A +12] LESA FRANCE | 
		2215503 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +8,00 A +12,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7829316 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH POSITIVE ET S > +12,00 LESA FRANCE | 
		2215905 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH POSITIVE ET S > +12,00 | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7829405 | 
		OPTIQUE, VERRE PROG  A, SPH] -4 A -6] ET CYL (+) [0,25 A 4,00] LESA FRANCE | 
		2215957 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPH] -4,00 A -6,00] ET CYL (+) [0,25 A 4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7829470 | 
		OPTIQUE, VERRE PROG A, SPH] -8,00 A -12,00] ET CYL [0,25 A 4,00] LESA FRANCE | 
		2216359 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPH] -8,00 A -12,00] ET CYL(+)[0,25 A 4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7829606 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHERE] -8,00 A -12,00] LESA FRANCE | 
		2217229 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHERE] -8,00 A -12,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7829664 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHERE] +4,00 A +6,00] LESA FRANCE | 
		2217376 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHERE] +4,00 A +6,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7829730 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL A, SPH] -4  A -6 ] ET CYL (+) [0,25 A 4] LESA FRANCE | 
		2217525 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH] -4,00 A -6,00] ET CYL (+) [0,25 A 4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7829859 | 
		OPTIQUE, VERRE PROG  B, SPH < -12,00 ET CYL (+) [0,25 A 4,00] LESA FRANCE | 
		2217809 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPH < -12,00 ET CYL (+) [0,25 A 4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7830006 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOC. B, SPH] -4  A -6 ] ET CYL (+) [0,25 A 4 ] LESA FRANCE | 
		2218542 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPH] -4,00 A -6,00] ET CYL (+) [0,25 A 4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7830101 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH POSITIVE ET S <= 2 LESA FRANCE | 
		2218559 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH POSITIVE ET S <= 2 | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7830302 | 
		OPTIQUE, VERRE PROG CLASSE A, SPH + ET S ENTRE] +6,00 A +8,00] LESA FRANCE | 
		2218950 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +6,00 A +8,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7830420 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHERE] +4,00 A +6,00] LESA FRANCE | 
		2219062 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHERE] +4,00 A +6,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7830555 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHERE] -8,00 A -12,00] LESA FRANCE | 
		2220088 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHERE] -8,00 A -12,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7830644 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOC. A, SPH < -12,00 ET CYL (+) [0,25 A 4,00] LESA FRANCE | 
		2220384 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH < -12,00 ET CYL (+) [0,25 A 4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7830791 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHERE] +6,00 A +8,00] LESA FRANCE | 
		2221917 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHERE] +6,00 A +8,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7830928 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHERE] +2,00 A +4,00] LESA FRANCE | 
		2222118 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHERE] +2,00 A +4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		26.08.2021 | 
	
	
		| 7831550 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHERE] 0 A +2,00] LESA FRANCE | 
		2224732 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHERE] 0 A +2,00] | 
		LESA FRANCE | 
		02.09.2021 | 
	
	
		| 7831856 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHERE] -2,00 A -4,00] LESA FRANCE | 
		2225329 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHERE] -2,00 A -4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		02.09.2021 | 
	
	
		| 7831951 | 
		OPTIQUE, VERRE MF  A, SPH (+) ET S ENTRE] +2,00 A +4,00] LESA FRANCE | 
		2225648 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +2,00 A +4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		02.09.2021 | 
	
	
		| 7832040 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHERE] +2,00 A +4,00] LESA FRANCE | 
		2226910 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHERE] +2,00 A +4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		02.09.2021 | 
	
	
		| 7832181 | 
		OPTIQUE, VERRE PROG CLASSE B, SPH + ET S ENTRE] +6,00 A +8,00] LESA FRANCE | 
		2226926 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +6,00 A +8,00] | 
		LESA FRANCE | 
		02.09.2021 | 
	
	
		| 7832330 | 
		OPTIQUE, VERRE MF  A, SPH (+) ET S ENTRE] +4,00 A +6,00] LESA FRANCE | 
		2228931 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +4,00 A +6,00] | 
		LESA FRANCE | 
		02.09.2021 | 
	
	
		| 7832436 | 
		OPTIQUE, VERRE MF CLASSE B, SPH] -2,00 A -4,00] ET CYL (+) >4 LESA FRANCE | 
		2229155 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHERE] -2,00 A -4,00] ET CYLINDRE (+) >4 | 
		LESA FRANCE | 
		02.09.2021 | 
	
	
		| 7832525 | 
		OPTIQUE, VERRE PROG  A, SPHERE] -2,00 A -4,00] ET CYL (+) >4 LESA FRANCE | 
		2229209 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHERE] -2,00 A -4,00] ET CYL (+) >4 | 
		LESA FRANCE | 
		02.09.2021 | 
	
	
		| 7832732 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPH POSITIVE ET S <= 2 LESA FRANCE | 
		2229824 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPH POSITIVE ET S <= 2 | 
		LESA FRANCE | 
		02.09.2021 | 
	
	
		| 7832880 | 
		OPTIQUE, VERRE PROG  B, SPH] -2 A -4] ET CYL (+) [0,25 A 4] LESA FRANCE | 
		2230750 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPH] -2,00 A -4,00] ET CYL (+) [0,25 A 4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		02.09.2021 | 
	
	
		| 7832991 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOC. A, SPH] -2  A -4 ] ET CYL (+) [0,25 A 4 ] LESA FRANCE | 
		2231235 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH] -2,00 A -4,00] ET CYL (+) [0,25 A 4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		02.09.2021 | 
	
	
		| 7833074 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOC. A, SPH (+) ET S ENTRE] +8,00 A +12,00] LESA FRANCE | 
		2231258 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +8,00 A +12,00] | 
		LESA FRANCE | 
		02.09.2021 | 
	
	
		| 7833140 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHERE] -4,00 A -6,00] LESA FRANCE | 
		2232648 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHERE] -4,00 A -6,00] | 
		LESA FRANCE | 
		02.09.2021 | 
	
	
		| 7833269 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHERE] -6,00 A -8,00] LESA FRANCE | 
		2233033 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHERE] -6,00 A -8,00] | 
		LESA FRANCE | 
		02.09.2021 | 
	
	
		| 7833393 | 
		OPTIQUE, VERRE MF  B, SPH (+) ET S ENTRE] +2,00 A +4,00] LESA FRANCE | 
		2234021 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +2,00 A +4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		02.09.2021 | 
	
	
		| 7833536 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHERE] +8,00 A +12,00] LESA FRANCE | 
		2234044 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHERE] +8,00 A +12,00] | 
		LESA FRANCE | 
		02.09.2021 | 
	
	
		| 7833714 | 
		OPTIQUE, VERRE MF CLASSE A, SPH] -6,00 A -8,00] ET CYL (+) >4 LESA FRANCE | 
		2234245 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHERE] -6,00 A -8,00] ET CYLINDRE (+) >4 | 
		LESA FRANCE | 
		02.09.2021 | 
	
	
		| 7833789 | 
		OPTIQUE, VERRE PROG CLASSE A, SPHERE < -12,00 ET CYLINDRE (+) >4 LESA FRANCE | 
		2234334 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHERE < -12,00 ET CYLINDRE (+) >4 | 
		LESA FRANCE | 
		02.09.2021 | 
	
	
		| 7833849 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHERE] -6,00 A -8,00] LESA FRANCE | 
		2234357 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHERE] -6,00 A -8,00] | 
		LESA FRANCE | 
		02.09.2021 | 
	
	
		| 7833996 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHERE] -2,00 A -4,00] LESA FRANCE | 
		2234788 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE B, SPHERE] -2,00 A -4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		10.09.2021 | 
	
	
		| 7834085 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHERE] -2,00 A -4,00] LESA FRANCE | 
		2235977 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHERE] -2,00 A -4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		10.09.2021 | 
	
	
		| 7834145 | 
		OPTIQUE, VERRE PROG  A, SPH < -12,00 ET CYL (+) [0,25 A 4,00] LESA FRANCE | 
		2236066 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPH < -12,00 ET CYL (+) [0,25 A 4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		10.09.2021 | 
	
	
		| 7834228 | 
		OPTIQUE, VERRE PROG  A, SPH [0 A -2,00] ET CYL (+) [0,25 A 4,00] LESA FRANCE | 
		2236362 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPH [0 A -2,00] ET CYL (+) [0,25 A 4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		10.09.2021 | 
	
	
		| 7834317 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOC. A, SPH < -12,00 ET CYLINDRE (+) >4 LESA FRANCE | 
		2236586 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHERE < -12,00 ET CYLINDRE (+) >4 | 
		LESA FRANCE | 
		10.09.2021 | 
	
	
		| 7834518 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHERE > +12,00 LESA FRANCE | 
		2237947 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHERE > +12,00 | 
		LESA FRANCE | 
		10.09.2021 | 
	
	
		| 7834613 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOC. A, SPH] -6,00 A -8,00] ET CYLINDRE (+) >4 LESA FRANCE | 
		2238409 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHERE] -6,00 A -8,00] ET CYLINDRE (+) >4 | 
		LESA FRANCE | 
		10.09.2021 | 
	
	
		| 7834694 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHERE] +2,00 A +4,00] LESA FRANCE | 
		2238444 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHERE] +2,00 A +4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		10.09.2021 | 
	
	
		| 7834783 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHERE] +4,00 A +6,00] LESA FRANCE | 
		2238823 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPHERE] +4,00 A +6,00] | 
		LESA FRANCE | 
		10.09.2021 | 
	
	
		| 7834903 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHERE] -2,00 A -4,00] LESA FRANCE | 
		2240323 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHERE] -2,00 A -4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		10.09.2021 | 
	
	
		| 7835050 | 
		OPTIQUE, VERRE PROG  B, SPHERE] -2,00 A -4,00] ET CYL (+) >4 LESA FRANCE | 
		2240850 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHERE] -2,00 A -4,00] ET CYLINDRE (+) >4 | 
		LESA FRANCE | 
		10.09.2021 | 
	
	
		| 7835140 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHERE] +4,00 A +6,00] LESA FRANCE | 
		2241009 | 
		OPTIQUE, VERRE MULTIFOCAL CLASSE A, SPHERE] +4,00 A +6,00] | 
		LESA FRANCE | 
		10.09.2021 | 
	
	
		| 7835268 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHERE < -12,00 LESA FRANCE | 
		2241162 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPHERE < -12,00 | 
		LESA FRANCE | 
		10.09.2021 | 
	
	
		| 7835363 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOC. A, SPH] -6  A -8 ] ET CYL (+) [0,25 A 4 ] LESA FRANCE | 
		2241392 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE A, SPH] -6,00 A -8,00] ET CYL (+) [0,25 A 4,00] | 
		LESA FRANCE | 
		10.09.2021 | 
	
	
		| 7835481 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOC. B, SPH (+) ET S ENTRE] +8,00 A +12,00] LESA FRANCE | 
		2241529 | 
		OPTIQUE, VERRE UNIFOCAL CLASSE B, SPH POSITIVE ET S ENTRE] +8,00 A +12,00] | 
		LESA FRANCE | 
		10.09.2021 | 
	
	
		| 7835630 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHERE] -8,00 A -12,00] LESA FRANCE | 
		2241742 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHERE] -8,00 A -12,00] | 
		LESA FRANCE | 
		10.09.2021 | 
	
	
		| 7835788 | 
		OPTIQUE, VERRE PROG  B, SPHERE] -8,00 A -12,00] ET CYL (+) >4 LESA FRANCE | 
		2242760 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE B, SPHERE] -8,00 A -12,00] ET CYLINDRE (+) >4 | 
		LESA FRANCE | 
		10.09.2021 | 
	
	
		| 7835890 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHERE < -12,00 LESA FRANCE | 
		2243511 | 
		OPTIQUE, VERRE PROGRESSIF CLASSE A, SPHERE < -12,00 | 
		LESA FRANCE | 
		10.09.2021 | 
	
	
		| 7836138 | 
