42.26 mm
30.48 mm
21.19 mm
145 mm
Reference:
M0006.01.C1
Characteristics:
| Reference | M0006.01.C1 |
| Light Transmission (%) | 100 |
| Solar category | 0 |
| Restriction | No restriction |
| Frame size | 42-22-145 mm |
| Rx Able | |
| Joint Spring | |
| User type | Man |
| Temple Length | 145 |
| Light Transmission (%) | 100 |
| Solar category | 0 |
| Restriction | No restriction |
| Light Transmission (%) | 100 |
| Solar category | 0 |
| Restriction | No restriction |
| Light Transmission (%) | 100 |
| Solar category | 0 |
| Restriction | No restriction |
| Frame Dimensions | H: 42 V: 30 D: 21 |
| Public price (Tax incl.) | 70.00 € |
Alternative products
These other products may interest you