140 mm
        Surlunettes relevable
                                        
                                        
                                            Modellfarbe:
                                            
                                                Schwarz
                                            
                                            
                                        
                                    
                Bedingungen und Konditionen Schnelle Lieferung
                
Kundenzufriedenheit
| 
		
 | 
| Les différents Modèles | ||||||||
| Code | Modèle | Largeur H-Tout | Hauteur H-Tout | Ep avec Branche HT | Optique | Lunette de vue MAX | Modèle | Marque | 
| F06 | Enfant. | 132 mm | 40 mm | 153 mm | 50/35/13 | 115 | Kiddy | Sun Smith | 
| F01 | Femme (petit) | 142 mm | 43 mm | 166 mm | 54/37/21 | 130 | Pretty | Laureen's line | 
| F02 | Femme (grand) | 146 mm | 45 mm | 164 mm | 59/36.5/17.5 | 140 | Premium | Laureen's line | 
| F03 | Homme (petit) | 143.5 mm | 49 mm | 166 mm | 60/42/14 | 140 | Excellence | Sun Smith | 
| F04 | Homme (grand) | 146 mm | 54 mm | 168 mm | 63/46/11.5 | 142 | Essential | Laureen's line | 
| F07 | Mixte (géant) | 152 mm | 59 mm | 169 mm | 63/49/17 | 150 | Magistral | Sun Smith | 
| Sur-lunette Relevable. | ||||||||
| F08 | Mixte | 156 mm | 46mm | 173 mm | 63/40/12 | 142 | Supreme | Sun Smith | 
| Sur-lunette Expressive semi-fermée. | ||||||||
| F05 | Mixte | 142mm | 40mm | 148 mm | 56/38/18 | 136 | Expressive | Laureen's line | 
Characteristics:
| Reference | F08 | 
| Lichtdurchlässigkeit (%) | 100 | 
| Kategorie Solarenergie | 0 | 
| Einschränkung | No restriction | 
| Brand | Sun Smith Eyewear | 
| Polarisation | |
| Solar class | 3 | 
| Fall | |
| Reingewicht | 36 g | 
| Optische Montage | |
| Federscharnier | |
| Benutzertyp | Unisex | 
| Länge der Äste | 140 mm |