42.26 mm
30.48 mm
21.19 mm
145 mm
Referenz:
M0006.01.C1
Merkmale:
| Referenz | M0006.01.C1 |
| Lichtdurchlässigkeit (%) | 100 |
| Kategorie Solarenergie | 0 |
| Einschränkung | No restriction |
| Frame size | 42-22-145 mm |
| Optische Montage | |
| Federscharnier | |
| Benutzertyp | Man |
| Länge der Äste | 145 |
| Lichtdurchlässigkeit (%) | 100 |
| Kategorie Solarenergie | 0 |
| Einschränkung | No restriction |
| Lichtdurchlässigkeit (%) | 100 |
| Kategorie Solarenergie | 0 |
| Einschränkung | No restriction |
| Lichtdurchlässigkeit (%) | 100 |
| Kategorie Solarenergie | 0 |
| Einschränkung | No restriction |
| Frame Dimensions | H: 42 V: 30 D: 21 |
| Öffentlicher Preis (inkl. MwSt.) | 70,00 € |
Alternative Produkte
Diese anderen Produkte könnten Sie interessieren